| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3302 |
Відмовлено | 1 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 23 |
На розгляді | 2 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2682 |
Відмовлено | 0 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 0 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3302 |
Відмовлено | 1 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 23 |
На розгляді | 2 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2682 |
Відмовлено | 0 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 0 |